ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2020年10月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2020年10月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2020年10月 | 2020年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 85,095 | +3.7 | 583,684 | -31.2 |
商用車 | 0 | -100.0 | 6,655 | -21.9 | |
合計 | 85,095 | +2.8 | 590,339 | -31.1 | |
海外生産 | 乗用車 | 41,948 | +13.8 | 341,577 | -3.6 |
商用車 | 645 | -74.0 | 11,448 | -59.7 | |
合計 | 42,593 | +8.3 | 353,025 | -7.8 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 127,043 | +6.8 | 925,261 | -23.1 |
商用車 | 645 | -79.6 | 18,103 | -51.0 | |
合計 | 127,688 | +4.5 | 943,364 | -23.9 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+2.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 40,806台 (前年同月比+26.9%)
「MAZDA3」 : 14,768台 (同+14.5%)
「CX-3」: 8,094台 (同+81.0%)
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+8.3%)。
【主要車種実績】
「CX-30」: 13,912台 (前年同月比+646.0%)
「MAZDA3」 : 9,134台 (同-36.3%)
「MAZDA2」 : 8,057台 (同+30.6%)
内訳 | 2020年10月 | 2020年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 12,543 | +15.7 | 135,547 | -13.5 |
商用車 | 1,391 | -3.5 | 15,693 | -16.1 | |
登録車 | 10,786 | +6.3 | 120,914 | -15.5 | |
軽自動車 | 3,148 | +47.3 | 30,326 | -6.1 | |
合計 | 13,934 | +13.5 | 151,240 | -13.8 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+13.5%)。
シェアは、登録車が4.3%(前年同月差−1.0ポイント)、軽自動車が2.1%(同+0.4ポイント)、総合計は3.4%(同-0.5ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」: 2,159台 (前年同月比-5.7%)
「CX-5」: 1,831台 (同+62.5%)
「CX-30」: 1,808台 (同-28.2%)
内訳 | 2020年10月 | 2020年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 78,143 | +7.0 | 470,008 | -34.0 |
北米 | 35,391 | +42.8 | 214,472 | -15.4 | |
欧州 | 18,450 | -19.7 | 105,991 | -53.4 | |
オセアニア | 9,792 | +102.8 | 56,419 | +2.5 | |
その他 | 14,510 | -29.1 | 93,126 | -47.1 | |
合計 | 78,143 | +7.0 | 470,008 | -34.0 |
北米、オセアニアの増により、前年同月実績を上回りました(+7.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 38,255台 (前年同月比+35.5%)
「MAZDA3」 : 13,215台 (同+19.2%)
「CX-3」: 7,821台 (同+76.8%)
内訳 | 2020年10月 | 2020年1月~10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 13,934 | +13.5 | 151,240 | -13.8 | |
米国 | 22,736 | +16.5 | 226,016 | -0.7 | ||
中国 | 19,681 | -1.0 | 173,010 | -4.7 | ||
欧州 | 16,851 | -32.0 | 143,664 | -38.7 | ||
その他 | 38,195 | -0.4 | 308,939 | -26.1 | ||
海外販売 | 97,463 | -4.9 | 851,629 | -19.8 | ||
合計 | 111,397 | -3.0 | 1,002,869 | -18.9 |
中国、欧州などの減により、前年同月実績を下回りました(-3.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 32,520台 (前年同月比+1.6%)
「MAZDA3」*: 22,150台 (同-17.3%)
「CX-30」: 17,262台 (同+188.1%)
- * 「アクセラ」を含む